

| Datum / Uhrzeit | Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2022 - 13:00 | Samstag | TSG 2005 Bamberg | JFG Main-Aurachtal | Galgenfuhr Bbg. |
| 21.09.2022 - 18:00 | Mittwoch | (SG) Gaustadt | JFG Main-Aurachtal | Gaustadt |
| 25.09.2022 - 11:00 | Sonntag | JFG Main-Aurachtal | JFG Main-Kreuzberg Kickers | Lisberg |
| 01.10.2022 - 15:00 | Samstag | JFG Main-Aurachtal | FC Eintracht Bamberg U12 | Lisberg |
| 07.10.2022 - 18:00 | Freitag | SVV Waizendorf | JFG Main-Aurachtal | Waizendorf |
| 15.10.2022 - 15:00 | Samstag | JFG Main-Aurachtal | (SG) TSV 1947 Ebensfeld | Lisberg |
| 22.10.2022 - 15:00 | Samstag | JFG Main-Aurachtal | 1. FC 1911 Baunach | Lisberg |
| 28.10.2022 - 17:30 | Freitag | JFG Deichselbach-Regnitzau | JFG Main-Aurachtal | Altendorf |
| 05.11.2022 - 15:00 | Samstag | JFG Main-Aurachtal | DJK Don Bosco Bamberg 3 | Lisberg |
|
|
||||
| 19.11.2022 - 15:00 | Samstag | JFG Main-Aurachtal |
JFG Steigerwald 1
|
Lisberg |
|
|


| Datum / Uhrzeit | Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 - 15:00 | Samstag | JFG Main-Aurachtal |
(SG) Gaustadt
|
Lisberg |
|
|
||||
| 08.04.2023 - 15:00 | Samstag | JFG Main-Aurachtal |
TSG 2005 Bamberg
|
Lisberg |
|
|
||||
| 15.04.2023 - 11:30 | Samstag | JFG Main-Kreuzberg Kickers |
JFG Main-Aurachtal
|
Dörfleins |
|
|
||||
| 22.04.2023 - 09:30 | Samstag | FC Eintracht Bamberg U12 |
JFG Main-Aurachtal
|
Armeestr. Bbg |
|
|
||||
| 29.04.2023 - 15:00 | Samstag | JFG Main-Aurachtal |
SV Waizendorf
|
Lisberg |
|
|
||||
| 06.05.2023 - 11:00 | Samstag | (SG) TSV Ebensfeld |
JFG Main-Aurachtal
|
Zapfendorf |
|
|
||||
| 13.05.2023 - 12:30 | Samstag | 1 FC 1911 Baunach |
JFG Main-Aurachtal
|
Baunach |
|
|
||||
| 20.05.2023 - 15:00 | Samstag | JFG Main-Aurachtal |
JFG Deichselbach-Regnitzau
|
Lisberg |
|
|
||||
| 17.06.2023 - 18:00 | Samstag |
JFG Main-Aurachtal
|
JFG Deichselbach-
|
Lisberg |
| 25.06.2023 - 09:00 | Donnerstag |
DJK Don Bosco Bamberg 3
|
JFG Main-
|
| Sportlicher Leiter: | Jürgen Selig (0151 24297578) | ||
|---|---|---|---|
| Trainer: | Thomas Schierle (0160 90585847) | ||
| Trainer: | Andreas Grewe (0176 40462356) | ||
| Ansprechpartner: | Oliver Teufel (0179 6680465) | ||
