Saison 2024/2025
Datum / Uhrzeit | Spieltag | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.07.2024 - 15:00 | Sonntag | SV Reundorf | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | 0 : 2 |
04.08.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | SV DJK Ampferbach e.V. 1961 | 3 : 0 |
18.08.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | SC Reichmannsdorf 2 | 5 : 0 |
25.08.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | SV Waizendorf II | 13 : 0 |
01.09.2024 - 15:00 | Sonntag | SC Prölsdorf I | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | 0 : 10 |
08.09.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | SV Frankonia Schönbrunn | 4 : 2 |
14.09.2024 - 17:15 | Samstag | TSV Burgenbrach 2 | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | 1 : 1 |
22.09.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | SFV Weingartsgreuth | 5 : 1 |
28.09.2024 - 14:00 | Samstag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | (SG1) SV Steppach/ASV Herrnsdorf-Schlüsselau I | 4 : 2 |
06.10.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | (SG1) TSV Burgwindheim I/SC Koppenwind I | - : - |
13.10.2024 - 13:00 | Sonntag | SV Frensdorf 2 | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | 0 : 9 |
20.10.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | 1. FC Frimmersdorf | 2 : 1 |
27.10.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | SV Reundorf | : |
03.11.2024 - 14:00 | Sonntag | SV DJK Ampferbach e.V. 1961 | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | : |
17.11.2024 - 17:00 | Sonntag | SC Reichmannsdorf 2 | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | : |
W I N T E R P A U S E | ||||
16.03.2025 - 12:45 | Sonntag | SV Waizendorf II | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | : |
23.03.2025 - 15:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | SC Prölsdorf I | : |
30.03.2025 - 14:00 | Sonntag | SV Frankonia Schönbrunn | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | : |
06.04.2025 - 15:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | TSV Burgebrach 2 | : |
13.04.2025 - 15:00 | Sonntag | SFV Weingartsgreuth | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | : |
26.04.2025 - 15:00 | Samstag | (SG1) SV Steppach/ASV Herrnsdorf-Schlüsselau I | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | : |
04.05.2025 - 14:00 | Sonntag | (SG1) TSV Burgwindheim I/SC Koppenwind I | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | : |
11.05.2025 - 15:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | SV Frensdorf 2 | : |
17.05.2025 - 16:00 | Samstag | 1. FC Frimmersdorf | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | : |
Saison 2023/2024
Für die Tabelle bitte Dein Handy/Tablet quer nehmen - Danke
Datum / Uhrzeit | Spieltag | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.07.2023 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 |
SG Priesendorf/Dankenfeld/Fürnbach 1
|
1 : 1 |
06.08.2023 - 15:00 | Sonntag | SC Prölsdorf | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | 3 : 4 |
13.08.2023 - 15:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | SV Wachenroth 2 | 2 : 0 |
20.08.2023 - 15:00 | Sonntag | 1. FC Frimmersdorf | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | 5 : 1 |
27.08.2023 - 15:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | TSV Burgebrach | 3 : 0 |
03.09.2023 - 15:00 | Sonntag | FSV Weingartsgreuth | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | 6 : 5 |
22.09.2023 - 18:30 | Freitag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | DJK Ampferbach | 1 : 3 |
27.09.2023 - 19:00 | Mittwoch | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 | SG Aschbach/Schlüsselfeld 2 | 3 : 0 |
01.10.2023 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 |
1. FC Eintracht Erlach
|
3 : 3 |
08.10.2023 - 15:00 | Sonntag | SV Frankonia Schönbrunn |
SG Lisberg/Trabelsdorf 1
|
2 : 3 |
15.10.2023 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 |
Post SV Bamberg 2
|
4 : 1 |
Datum / Uhrzeit | Spieltag | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.10.2023 - 15:00 | Sonntag | SG Priesendorf/Dankenfeld/Fürnbach 1 |
SG Lisberg/Trabelsdorf 1
|
Abgesagt |
05.11.2023 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf 1 |
SC Prölsdorf
|
4 : 0 |
11.11.2023 - 14:00 | Samstag | SV Wachenroth 2 |
SG Lisberg/Trabelsdorf 1
|
1 : 4 |
19.11.2023 - 14:00 | Sonntag | SG Burgwindheim/Koppenwind 1 |
SG Lisberg/Trabelsdorf 1
|
=> 10.03.2024 |
Datum / Uhrzeit | Spieltag | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.03.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Burgwindheim/Koppenwind I | SG Lisberg/Trabelsdorf I | 2 : 8 |
17.03.2024 - 15:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf I | 1. FC Frimmersdorf | 0 : 0 |
23.03.2024 - 18:00 | Samstag | TSV Burgebrach 3 | SG Lisberg/Trabelsdorf I | 1 : 5 |
30.03.2024 - 16:00 | Samstag | SG Lisberg/Trabelsdorf I | SFV Weingartsgreuth | 2 : 2 |
01.04.2024 - 15:00 | Montag | SG Priesendorf | SG Lisberg/Trabelsdorf I | 4 : 3 |
06.04.2024 - 17:00 | Samstag | TSV Aschbach | SG Lisberg/Trabelsdorf I | 1 : 4 |
14.04.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf I | SG Burgwindheim/Koppenwind I | 2 : 2 |
20.04.2024 - 17:00 | Samstag | DJK Ampferbach | SG Lisberg/Trabelsdorf I | 4 : 4 |
28.04.2024 - 15:00 | Sonntag | Eintracht Erlach | SG Lisberg/Trabelsdorf I | 9 : 0 |
05.05.2024 - 14:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf I | SV Frankonia Schönbrunn | 4 : 4 |
11.05.2024 - 15:30 | Sonntag | Post-SV Bamberg II | SG Lisberg/Trabelsdorf I | 7 : 3 |
18.05.2024 - 14:00 | Samstag | SG Lisberg/Trabelsdorf I | SV Reundorf | 2 : 3 |
30.06.2024 - 13:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf I | SV Frankonia Schönbrunn | 6 : 0 |
02.07.2024 - 18:30 | Dienstag | SG Lisberg/Trabelsdorf I | 1. FC Eintracht Erlau | 5 : 6 |
14.07.2024 - 15:00 | Sonntag | FC Pommersfelden | SG Lisberg/Trabelsdorf I | 2 : 2 |
21.07.2024 - 17:00 | Sonntag | SG Lisberg/Trabelsdorf I | DJK-SV Geisfeld | Abgesagt |
Saison 2022 / 2023
Datum / Uhrzeit | Spieltag | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.07.2022 | Freitag | FC Frimmersdorf | SV RW Lisberg 1/ASV Trabelsdorf 1 | 1 : 0 |
31.07.2022 | Sonntag | SV Reundorf | SV RW Lisberg 1/ASV Trabelsdorf 1 | 7 : 1 |
07.08.2022 | Sonntag | SV RW Lisberg 1/ASV Trabelsdorf 1 | FC Bischberg | 1 : 4 |
11.08.2022 | Donnerstag | FC Eintracht Erlach | SV RW Lisberg 1/ASV Trabelsdorf 1 | 8 : 0 |
21.08.2022 | Sonntag | TSV Burghaslach | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf | 3 : 0 |
28.08.2022 | Sonntag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf | FSG/DJK Gunzendorf II | 4 : 2 |
02.09.2022 | Freitag | TSV Aschbach/Schlüsself. SG2 | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf | 3 : 0 |
18.09.2022 | Sonntag | FSV Weingartsgreuth | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf | 5 : 2 |
23.09.2022 | Freitag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf | TSV Burgebrach III | 1 : 1 |
02.10.2022 | Sonntag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf | SV Waizendorf | 0 : 6 |
09.10.2022 | Sonntag | DJK Ampferbach | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf | 2 : 2 |
16.10.2022 | Sonntag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf | ASV Herrnsd./DJK-SV Samb.Steppach | 3 : 4 |
Rückrunde | ||||
23.10.2022 | Sonntag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf | 1. FC Frimmersdorf | k.A. |
06.11.2022 | Sonntag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf |
SV Reundorf
|
0 : 5 |
13.11.2022 | Sonntag | 1 FC Bischberg |
SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf
|
5 : 2 |
WINTERPAUSE |
|
|||
12.03.2023 | Sonntag |
SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf VERSCHOBEN auf 23.04.2023 |
FC Eintracht Erlach
|
|
19.03.2023 | Sonntag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf |
FC Frimmersdorf
|
2 : 3 |
02.04.2023 | Sonntag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf |
TSV Burghaslach
|
0 : 10 |
08.04.2023 | Samstag | FSG Gunzendorf II |
SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf
|
1 : 1 |
15.04.2023 | Samstag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf |
TSV Aschbach/Schlüsself. SG2
|
0 : 4 |
23.04.2023 | Sonntag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf |
FC Eintracht Erlach
|
1 : 0 |
30.04.2023 | Sonntag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf |
FSV Weingartsgreuth
|
0 : 1 |
06.05.2023 | Samstag | TSV Windeck 1861 Burgebrach III |
SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf
|
6 : 1 |
13.05.2023 | Samstag | SV Waizendorf |
SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf
|
6 : 0 |
21.05.2023 | Sonntag | SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf |
DJK Ampferbach
|
1 : 2 |
27.05.2023 | Samstag | ASV Herrnsdorf/Schlüsselau |
SV RW Lisberg/ASV Trabelsdorf
|
4 : 0 |